Le calcul des calories est une problématique qui s’impose de plus en plus dans notre société actuelle où l’on sait désormais que la consommation est une habitude à surveiller pour ne pas tomber trop facilement dans l’excès. Le calcul des calories est par exemple l’un des éléments qui peut servir à atteindre des objectifs de santé, comme calculer son poids idéal ou encore calculer son IMC. Moins complexe qu’un calcul de devis de santé, le calcul des calories nécessite que l’on connaisse les apports calorifiques de chaque aliment, mais aussi que l’on soit en mesure de déterminer le nombre de calories brûlées lors d’une séance de sport. Les sportifs de haut niveau sont eux aussi concernés en premier lieu par le calcul des calories dans le but de maintenir leur forme au meilleur de ce qu’ils sont capables de donner. Même si vous n’êtes pas un sportif de haut niveau, ni même un sportif amateur, le calcul des calories de ce que vous mangez peut vous aider à ouvrir les yeux et à adopter de meilleures habitudes. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.
Pourquoi calculer des calories ?
Le calcul des calories est important non seulement pour savoir ce que l’on mange, mais aussi pour déterminer ce dont l’on a besoin comme apport chaque jour. Déterminer ce dont le corps a besoin au quotidien permet d’adapter son alimentation en se référant aux tableaux ci-dessous, et d’apporter quelques calories supplémentaires pour les jours où l’on doit faire du sport ou avoir une activité intense.
Sans devenir une psychose, le calcul des calories peut être fait régulièrement par chacun afin de rester en bonne santé plus longtemps.
Le calcul des calories contenues dans les aliments
Valeurs de calories pour les viandes :
Aliments | Calories / 100 g |
Abats en sauce | 290 |
Agneau | 280 |
Andouillette | 320 |
Bavette de bœuf | 200 |
Aloyau de veau | 175 |
Aiguillette de bœuf | 200 |
Bacon | 385 |
Bifteck de bœuf | 200 |
Bœuf | 250 |
Foie d’agneau | 132 |
Foie de bœuf | 116 |
Corned beef | 275 |
Caille | 115 |
Carré de veau | 171 |
Cervelle | 125 |
Cervelas | 320 |
Chair à saucisse | 422 |
Charcuterie | 450 |
Chevreau | 160 |
Chevreuil | 120 |
Tripes | 94 |
Côtelettes d’agneau | 330 |
Cote de bœuf | 260 |
Cotes de mouton | 300 |
Foie gras | 450 |
Faux filet de bœuf | 360 |
Escalope de veau | 170 |
Dinde | 125 |
Culotte de veau | 171 |
Sanglier | 104 |
Saucisson | 440 |
Tartare de bœuf | 200 |
Tournedos | 200 |
Roti de porc | 300 |
Roti de veau | 160 |
Rumsteack | 200 |
Salami | 410 |
Travers de porc | 305 |
Poule | 300 |
Poulet | 150 |
Pintade | 108 |
Canard | 250 |
Bécasse | 115 |
Valeurs de calories pour les poissons :
Aliments | Calories / 100 g |
Saumon fumé | 265 |
Silure | 250 |
Thon à l’huile | 280 |
Thon au naturel | 225 |
Truite | 103 |
Turbot | 118 |
Sardines fraîches | 77 |
Sardines à l’huile | 125 |
Raie | 89 |
Poissons panés | 175 |
Poissons séchés | 320 |
Rascasse | 98 |
Requin | 106 |
Sandre | 112 |
Morue | 79 |
Mulet | 151 |
Mérou | 225 |
Merlan | 90 |
Œufs de poissons | 225 |
Œufs de lump | 80 |
Pieuvre | 61 |
Espadon | 116 |
Cabillaud | 79 |
Calmar | 89 |
Brochet | 78 |
Bar | 90 |
Anchois | 160 |
Anguille | 250 |
Araignée de mer | 95 |
Valeurs de calories pour les légumes :
Artichaut | 40 |
Asperges | 26 |
Aubergine | 29 |
Avocat | 200 |
Carotte | 38 |
Champignons | 28 |
Chou | 28 |
Brocolis | 34 |
Betterave | 33 |
Choucroute | 27 |
Cornichons | 13 |
Courge | 30 |
Échalotes | 75 |
Endive | 20 |
Cresson | 20 |
Flageolets | 120 |
Girolles | 28 |
Haricot vert | 40 |
Légumes verts | 47 |
Légumes secs | 330 |
Lentilles | 338 |
Mâche | 36 |
Mais | 356 |
Petits pois | 70 |
Pomme de terre | 90 |
Potiron | 30 |
Salade verte | 18 |
Tomate | 20 |
Truffe | 92 |
Valeurs de calories de quelques sucreries :
Miel | 304 |
Paind’épice | 356 |
Pâte de fruit | 217 |
Pop corn | 382 |
Réglisse | 377 |
Sucre glace | 399 |
Sucre vanillé | 396 |
Pain au chocolat | 410 |
Pâte à tartiner | 530 |